| Bahagian | Fungsi |
|---|---|
| 1. USB Port | Untuk memuat naik (upload) kod dan bekalan kuasa |
| 2. Reset Button | Untuk mulakan semula (restart) program pada Arduino |
| 3. Built-in LED | Lampu penunjuk (biasanya pada pin 13) untuk ujian asas |
| 4. Pin Digital (0-13) | Untuk membaca atau menghantar isyarat digital (HIGH/LOW) |
| 5. Microcontroller | Otak papan yang memproses dan menjalankan kod program |
| 6. Pin Analog (A0-A5) | Untuk membaca nilai voltan analog (contoh: dari sensor) |
| 7. Power Rail | Baris pin untuk bekalan kuasa (5V, 3.3V, GND) pada breadboard |
| 8. Power Connector | Port untuk menyambung sumber kuasa luaran |
Anatomi Papan Arduino
Langgan:
Ulasan (Atom)

Tiada ulasan:
Catat Ulasan